

上海磨粉机出料粒度转换表
| 目数(mesh) | 微米(μm) | 目数(mesh) | 微米(μm) |
| 2 | 8000 | 100 | 150 |
| 3 | 6700 | 115 | 125 |
| 4 | 4750 | 120 | 120 |
| 5 | 4000 | 125 | 115 |
| 6 | 3350 | 130 | 113 |
| 7 | 2800 | 140 | 109 |
| 8 | 2360 | 150 | 106 |
| 10 | 1700 | 160 | 96 |
| 12 | 1400 | 170 | 90 |
| 14 | 1180 | 175 | 86 |
| 16 | 1000 | 180 | 80 |
| 18 | 880 | 200 | 75 |
| 20 | 830 | 230 | 62 |
| 24 | 700 | 240 | 61 |
| 28 | 600 | 250 | 58 |
| 30 | 550 | 270 | 53 |
| 32 | 500 | 300 | 48 |
| 35 | 425 | 325 | 45 |
| 40 | 380 | 400 | 38 |
| 42 | 355 | 500 | 25 |
| 45 | 325 | 600 | 23 |
| 48 | 300 | 800 | 18 |
| 50 | 270 | 1000 | 13 |
| 60 | 250 | 1340 | 10 |
| 65 | 230 | 2000 | 6.5 |
| 70 | 212 | 5000 | 2.6 |
| 80 | 180 | 8000 | 1.6 |
| 90 | 160 | 10000 | 1.3 |
计算磨粉机的出料粒度的单位是“目”,有许多客户来电咨询我们的上海磨粉机时,我们的技术员都会以“目”为单位向客户介绍,这也是行业内非常普遍的。可是对于刚接触这一行业的客户来说呢对于目数和微米之间的转换却并非很清楚,也常常会问我们的技术员这个是怎么算的呢?所以小编就为各位找来了这个转换表,大家以后就可以自由对照了。

版权所有 上海山卓重工机械有限公司 电话:15221891319 沪ICP备12044188号-1

沪公网安备 31011502015784号