上海磨粉机:1—10级莫氏硬度对照表
矿石看上去都是石头,其实不同的矿石其硬度也有差别,通过大量的实践和科学检测发现最硬的天然矿石就是钻石即金刚石。在对这些矿石进行破碎加工时,对其属性有一定的了解,有助于选择加工设备,而矿石的硬度就是一个很重要的属性,为此上海山卓重工专门整理了一份关于矿石1-10级的硬度表,方便使用者查看。
硬度 | 代表物 | 常见用途 |
1 | 滑石(Talc)、石墨(Graphite) | 滑石为已知最软的矿物,常见应用有滑石粉。 |
1.5 | 皮肤(skin), 天然砒霜 |
|
2 | 石膏(Gypsum) | 用途广泛的工业材料 |
2~3 | 冰块(ice) |
|
2.5 | 指甲(nail)、琥珀(Amber)、象牙(Ivory) |
|
2.5 ~ 3 | 黄金(pure gold)、银(silver)、铝 (aluminium) | 黄金、银常见用於饰品,铝则常见於工业应用。 |
3 | 方解石(Calcite),铜 (copper)、珍珠(Pearl) | 方解石可作雕刻材料,也是许多工业的重要原料。 |
3.5 | 贝壳(shell) |
|
4 | 萤石(Fluorite) | 又称氟石,可作雕刻材料,常见应用於冶金、化工、建材工业。 |
4 ~ 4.5 | 铂金(Platinum) | 稀有金属,亦是贵金属中最硬的。铂金常用於军事工业或饰品加工。 |
4 ~ 5 | 铁(Iron) | 常见用於炼钢、其他工业应用。 |
5 | 磷灰石(Apatite) | 磷是生物细胞质的重要组成元素,常见用於饲料、肥料工业,亦是重要的化工原料。 |
5.5 | 玻璃(glass)、不銹钢 (stainless steel) |
|
6 | 正长石(Orthoclase)、Tanzanite 丹泉石(坦桑石)、纯钛 | 正长石可作为陶瓷、玻璃、珐郎,以及制造钾肥的原料。 |
6 ~ 7 | 牙齿(齿冠外层) | 主要成分为羟基磷灰石。 |
6 ~ 6.5 | 软玉-新疆和阗玉 |
|
6.5 | 黄铁矿(Iron pyrite) | 硫酸原料来源、提炼黄金、药用等。 |
6.5 ~ 7 | 硬玉-缅甸翡翠或翠玉 |
|
7 | 石英(Quartz), 紫水晶(Amethyst) | 为常见的耐火材料与玻璃的主要原料。 |
7.5 | 电气石(Tourmaline)、锆石(Zircon) | 常见於饰品应用 |
8 | 黄玉(Topaz) | 常见於饰品应用 |
8.5 | 金绿柱石(Chrysoberyl) | 常见於饰品应用 |
9 | 刚玉(Corudum)、铬、钨钢 | 饰品、磨料等。常见的宝石如红宝石、蓝宝石等天然宝石均属刚玉;人造宝石「蓝宝石水晶」(可看站内此篇说明)其硬度亦同刚玉等级。 |
9.25 | 莫桑宝石(Moissanite) | 人造宝石,明亮的程度为钻石2.5倍,但价格约为1/10 |
10 | 钻石(Diamond) | 地球最硬天然宝石,常见于饰品应用。 |
大于10 | 聚合钻石纳米棒(aggregated diamond nanorod, ADNR) | 德国科学家于2005年研制出比钻石更硬的材料,具有广泛的工业应用前景。 |
上海山卓重工机械有限公司,专业加工莫氏硬度在12级以下,湿度在10%以下的非易燃易爆的矿产、建筑、化工、化肥等行业的300多种物料的高细制粉加工。公司生产的设备有:磨粉机、破碎机、制砂机等,在加工石膏、方解石、萤石等方面有着成功案例。欢迎新老客户前来实地考察设备。
文章源自山卓磨粉机网:http://www.szmfjx.com
创建时间2014-05-24 浏览5415
版权所有 上海山卓重工机械有限公司 电话:15221891319 沪ICP备12044188号-1
沪公网安备 31011502015784号